设为首页加入收藏
导航菜单
 
 
新闻动态
文章正文
10家!福州市2019年省级冷链物流资金拟扶持名单出炉,有您不?
作者:    发布于:2019-10-12 09:38:23    文字:【】【】【

 

关于福州市2019年省级冷链物流资金拟扶持资金安排的公示


根据《关于2019年市场体系建设资金使用管理工作的通知》(闽商务〔2019〕128号)、《关于做好2019年省级冷链物流项目申报工作的通知》(榕商务物流[2019]66号)精神,现将福州市2019年省级冷链物流资金拟扶持资金安排公示如下(详见附件),如有异议,请于7个工作日内向福州市商务局反映。 

  联系人: 

  市商务局物流工作处,电话83299225  

  市财政局外经贸易处,电话87116637 


福州市商务局 


2019年省级冷链物流资金拟扶持项目资金汇总表
序   号 企业名称 项目名称 企业
注册地
项目
地址
建设时间 建设内容 初步审核结果 是否提供审计报告 项目投资不含税金额 (万元) 联系人及联系电话 拟扶持资金方案
1 福建永辉云创科技有限公司 生鲜农产品零售企业购置冷柜 鼓楼区 福州市晋安区永辉生活到家等27家店 2018.07-2019.06 购置冷链设备21项,6个冷柜。 符合 1021.7 林瑜13615051889 82.27 
2 深圳沃尔玛百货零售有限公司福州山姆会员商店 生鲜农产品零售企业新建冷库 鼓楼区 福州市台江区五一中路169号大利嘉城B区1层 2018.08-2018.09 建设5间冻库、9间冷藏库,合计349平方米。 符合 359.54 赖云灿13860686669 28.95 
3 福州朴朴电子商务有限公司 生鲜农产品零售企业新建冷库 台江区 福州市鼓楼区华源店等13家店 2018.07-2019.06 投资新建了16个冷库,冷库总占地面 积7419平方米,总库容量23040立方米。 符合 1049.87 何书奇13685016883 84.54 
4 福建海中舟海洋渔业发展有限公司 新建立体自动化冷库建设项目 马尾区 福州市马尾区罗星路58号 2018.07-2019.06 新建冻库、冷藏库建筑面积1067.8平方米,容积3737.3立方米。 符合 402.9 林锋15059166070 32.44 
5 福建鑫原达冷链物流有限公司 立体自动化冷库建设项目 马尾区 福州市马尾区罗星街道罗星东路2号保税区中央大道北侧、二支路西侧 2018.08-2019.06 新建15000立方米冷库项目,在原有一期设备基础上在大楼8层新建一个15000立方米的冷库。 符合 315.64 翁振浩15396006720 25.42 
6 福建御冠食品有限公司 新建冷库项目 福清市 福清市元洪国际食品园 2018.07-2019.05 建设面积2246平方米的冷库,高6米,冷库库容量达到13476立方米。 符合 744.5 梅经理18759100899 59.95 
7 福建御味香冷冻食品有限公司 新建冷库项目 福清市 福清市元洪投资区元海二路向南260米处 2018.02-2019.02 新建冷库占地面积900平方米,建筑面积2100平方米,冷库库容量6600立方米,建成后储藏能力为2000吨。 符合 564.55 王经理  17706906600 45.46 
8 胜田(福清)食品有限公司 立体自动化冷库建设项目 福清市 福清市元洪国际食品园 2018.02-2019.06 建设2000平方米、库容量20000立方米的立体自动化冷库,冷库库容量达到3500吨。 符合 421.9 胡正红   15959159619 33.97 
9 福建明旺食品有限公司 立体自动化冷库建设项目 福清市 福清融侨经济技术开发区宏路街道新华村 2017.04-2019.06 建设占地800平方米,库容量4000立方米的立体自动化冷库。 符合 496.7 小刘     13314914560 40.00 
10 福州市清湖冷链物流有限公司 立体自动化冷库建设项目 闽侯县 普洛斯福州南通物流仓储中心 2018.06-2018.10 新建一座面积4660平方米,高度8米,库容35900立方米的立体多温区可变温冷库。 符合 1080.27 陈裕浩13826521955 86.99 
合计 6457.57
520.00 
注:本次补助资金安排由审计报告金额(不含税)按比例分配。

来源:福州市商务局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

脚注信息
版权所有 Copyright(C)2016-2017 福建省中小企业信息协会